VuFind

Effekte eines Ganzkörpervibrationstrainings auf Parameter des Frakturrisikos / Einjahres-Ergebnissederrandomisierten kontrollierten ELVIS-Studie. Effect of whole body vibration exercise on osteoporotic risk factors. Results of the controlled randomized longitudinal ELVIS study after one year

1. Verfasser: v. Stengel, S.
Weitere Verfasser: Kemmler, W., Mayer, S., Engelke, K., Klarner, A., Kalender, W. A.
Sprache: German
Zeitschrift: Deutsche medizinische Wochenschrift
Veröffentlicht: 2009
Detailangaben: 2009;134(30):1511
ISSN: 0012-0472
Online Zugang: Inhaltsverzeichnis
Tags: Hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
LEADER 00941naa a2200193 a 4500
001 ccmed952065755
008 100629u2009 xx u 0 ger d
016 7 |a 200446-x  |2 DE-600 
040 |a ZBMED 
100 |a v. Stengel, S. 
245 |a Effekte eines Ganzkörpervibrationstrainings auf Parameter des Frakturrisikos / Einjahres-Ergebnissederrandomisierten kontrollierten ELVIS-Studie. Effect of whole body vibration exercise on osteoporotic risk factors. Results of the controlled randomized longitudinal ELVIS study after one year  |c S. v. Stengel ; W. Kemmler ; S. Mayer ; K. Engelke ; A. Klarner ; W. A. Kalender 
260 |c 2009 
700 |a Kemmler, W. 
700 |a Mayer, S. 
700 |a Engelke, K. 
700 |a Klarner, A. 
700 |a Kalender, W. A. 
773 |g 2009;134(30):1511  |l 30  |q 1511  |s Deutsche medizinische Wochenschrift  |v 134  |x 0012-0472 
856 4 4 |u http://www.zbmed.de/ccmedimages/2009/ZBMED-2010625155-12.pdf  |z Inhaltsverzeichnis 

Ähnliche Einträge

Suchoptionen

Weitere Suchoptionen

Hilfe