Verbesserung der Bildqualität in der MSCT des Beckens durch ein rohdaten-basiertes mehrdimensionales Filter
ZIEL: Prüfung des klinischen Werts eines rohdaten-basierten mehrdimensionalen adaptiven Filters (MAF) am Beispiel des Einflusses auf das Bildrauschen und die Bildqualität bei MSCT-Untersuchungen des Beckens. METHODE: 50 Patienten mit Rektum- und Blasenkarzinomen wurden mit dem MSCT und einem... Ausführliche Beschreibung
| 1. Verfasser: | Baum, U. |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | Noemayr, A., Reissig, A., Lell, M., Cavallaro, A., Kachelriess, M., Riedel, T., Kalender, W. A., Bautz, W. |
| Sprache: | German |
| Zeitschrift: | RöFo |
| Veröffentlicht: |
2003 |
| Detailangaben: | 175(2003), H. 11, S. 1572-1576 |
| ISSN: | 1438-9029 |
| Schlagworte: |
Film-Folien-Kombination
Interkulturelle Kommunikation Nebivolol Kriminalität |
| Online Zugang: |
http://dx.doi.org/10.1055/s-2003-43401 |
| Tags: |
Hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| LEADER | 02533naa a2200265 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | careum28091 | ||
| 008 | 120123t2003 xx ger d | ||
| 100 | 1 | |a Baum, U. | |
| 245 | 1 | 0 | |a Verbesserung der Bildqualität in der MSCT des Beckens durch ein rohdaten-basiertes mehrdimensionales Filter |c / U. Baum ; A. Noemayr ; A. Reissig ; M. Lell ; A. Cavallaro ; M. Kachelriess ; T. Riedel ; W. A. Kalender ; W. Bautz |
| 260 | |c 2003 | ||
| 520 | |a ZIEL: Prüfung des klinischen Werts eines rohdaten-basierten mehrdimensionalen adaptiven Filters (MAF) am Beispiel des Einflusses auf das Bildrauschen und die Bildqualität bei MSCT-Untersuchungen des Beckens. METHODE: 50 Patienten mit Rektum- und Blasenkarzinomen wurden mit dem MSCT und einem hochauflösenden Scanprotokoll untersucht. Die Rekonstruktionen erfolgten mit einer dedizierten Rekonstruktionssoftware und Standardalgorithmus sowohl ohne als auch mit zugeschaltetem MAF unter Einsatz von 4 verschiedenen Modifikationsfraktionen von 5 % bis 20 %. Das Rauschniveau wurde in sechs anatomischen Strukturen gemessen. Bildqualität und Bildrauschen wurden anhand einer 5-Punkte-Skala bewertet. ERGEBNISSE: Mit Modifikationsfraktionen von 15 % (15 % MAF) und 20 % (20 % MAF) wurde für alle Messpunkte im Vergleich zu niedrigeren Filterstärken ein signifikanter (p < 0,05) Abfall des mittleren Bildpunktrauschens beobachtet. Die Gesamtbildqualität wurde in den Rekonstruktionen mit 15 % MAF und 20 % MAF signifikant (p < 0,05) besser bewertet als mit den anderen Modifikationsfraktionen. Mit 20 % MAF konnte gegenüber 15 % MAF keine weitere Verbesserung der Bildqualität erzielt werden (p > 0,05). Das Rauschniveau wurde bei 15 % MAF im Mittel um 33 % gesenkt. Insbesondere die Beurteilbarkeit der Rektumwand und der perirektalen Lymphknoten wurde dadurch verbessert. SCHLUSSFOLGERUNGEN: MAF verbessert die Bildqualität durch Senkung des Rauschniveaus und durch die Beseitigung von Rauschstrukturen. Daraus ergeben sich neue Ansätze zur Reduktion der Strahlenexposition in der CT. | ||
| 650 | 4 | |a Film-Folien-Kombination | |
| 650 | 4 | |a Interkulturelle Kommunikation | |
| 650 | 4 | |a Nebivolol | |
| 650 | 4 | |a Kriminalität | |
| 700 | 1 | |a Noemayr, A. | |
| 700 | 1 | |a Reissig, A. | |
| 700 | 1 | |a Lell, M. | |
| 700 | 1 | |a Cavallaro, A. | |
| 700 | 1 | |a Kachelriess, M. | |
| 700 | 1 | |a Riedel, T. | |
| 700 | 1 | |a Kalender, W. A. | |
| 700 | 1 | |a Bautz, W. | |
| 773 | 0 | |g 175(2003), H. 11, S. 1572-1576 |j 1572-1576 |l 11 |q 1572 |s RöFo |v 175 |x 1438-9029 |x 1438-9010 | |
| 856 | |u http://dx.doi.org/10.1055/s-2003-43401 | ||
