Pflegestandards in der haeuslichen Alten- und Krankenpflege. /
Diese Ausfuehrungen beruhen auf der Studie ,Pflegestandards in der haeuslichen Alten- und Krankenpflege. Praxisnahe Entwicklung und Qualitaetssicherung". Ziel dieser Pilotstudie war die exemplarische Entwicklung von Standards zur Qualitaetssicherung in der Pflege durch die Mitarbeiter der... Ausführliche Beschreibung
| 1. Verfasser: | Braun U |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | Kardorff E von |
| Sprache: | German |
| Zeitschrift: | Pflegen Ambulant |
| Veröffentlicht: |
Melsungen 1995 |
| Detailangaben: | (1995)No.5, Oktober, S. 28-33 |
| ISSN: | 0937-0277 |
| Schlagworte: |
Pflegearbeit
Standardisierung Häusliche Krankenpflege Altenversorgung Implementierung Theorie Fallbeispiel Kooperation Praktischer Arzt Pflegedokumentation Befragung Bewertung Kommunikation Geistig Behinderte Qualitätssicherung Entwicklungstendenz Studie |
| Tags: |
Hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| LEADER | 01655naa a2200361 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | HN201978 | ||
| 003 | heclinet.tu-berlin.de | ||
| 008 | 110102u1995 gw u 0 ger d | ||
| 035 | |a i-m-96-201978 | ||
| 100 | |a Braun U | ||
| 245 | |a Pflegestandards in der haeuslichen Alten- und Krankenpflege. / |c Braun U ; Kardorff E von | ||
| 260 | |a Melsungen |c 1995 | ||
| 300 | |b Tiefe und Qualität: eingehend ; Umfang: einige Aspekte ; 2 Vordrucke ; 1 Anschrift | ||
| 520 | |a Diese Ausfuehrungen beruhen auf der Studie ,Pflegestandards in der haeuslichen Alten- und Krankenpflege. Praxisnahe Entwicklung und Qualitaetssicherung". Ziel dieser Pilotstudie war die exemplarische Entwicklung von Standards zur Qualitaetssicherung in der Pflege durch die Mitarbeiter der beteiligten Dienste. In dem Artikel wollen die Autoren aus dieser Studie verallgemeinbare methodische Empfehlungen zur praxisnahen Entwicklung von Pflegestandards ableiten und weitergehende Ueberlegungen auf der Basis des Qualitaetszirkelkonzeptes vorstellen. (Nachdruck) | ||
| 650 | |a Pflegearbeit | ||
| 650 | |a Standardisierung | ||
| 650 | |a Häusliche Krankenpflege | ||
| 650 | |a Altenversorgung | ||
| 650 | |a Implementierung | ||
| 650 | |a Theorie | ||
| 650 | |a Fallbeispiel | ||
| 650 | |a Kooperation | ||
| 650 | |a Praktischer Arzt | ||
| 650 | |a Pflegedokumentation | ||
| 650 | |a Befragung | ||
| 650 | |a Bewertung | ||
| 650 | |a Kommunikation | ||
| 650 | |a Geistig Behinderte | ||
| 650 | |a Qualitätssicherung | ||
| 650 | |a Entwicklungstendenz | ||
| 650 | |a Studie | ||
| 700 | |a Kardorff E von | ||
| 773 | |g (1995)No.5, Oktober, S. 28-33 |j 28-33 |l 5 |q 28 |s Pflegen Ambulant |v 6 |x 0937-0277 | ||
