Erwartungen an die Hauskrankenpflege. Eine empirische Studie. /
Befragt wurden 251 Personen ab 30 Jahren. Die Einstellungen zu einer Erweiterung des Hauskrankenpflegesystems sind positiv, vor allem bei Personen ab 60 Jahren. Domaene fuer die Inanspruchnahme einer Hauskrankenpflegeperson sind chronische, nicht allzu schwere Krankheiten, ferner die Betreuung... Ausführliche Beschreibung
| 1. Verfasser: | Raab E |
|---|---|
| Weitere Verfasser: | Hinghofer-Szalkay I, Jimenez P |
| Sprache: | German |
| Zeitschrift: | Pflege |
| Veröffentlicht: |
Bern 1993 |
| Detailangaben: | (1993)No.2, Juni, S. 152-163 |
| ISSN: | 1012-5302 |
| Schlagworte: |
Häusliche Krankenpflege
Anforderung Inanspruchnahme Vorteil Befragung Studie Österreich |
| Tags: |
Hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| LEADER | 01470naa a2200253 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | HN119485 | ||
| 003 | heclinet.tu-berlin.de | ||
| 008 | 110102u1993 sz u 0 ger d | ||
| 035 | |a a-m-94-119485 | ||
| 100 | |a Raab E | ||
| 245 | |a Erwartungen an die Hauskrankenpflege. Eine empirische Studie. / |c Raab E ; Hinghofer-Szalkay I ; Jimenez P | ||
| 260 | |a Bern |c 1993 | ||
| 300 | |b Umfang: zahlreiche Informationen ; Tiefe und Qualität: instruktiv ; zahlreiche Tabellen ; 5 Literaturhinweise ; 1 Anschrift | ||
| 520 | |a Befragt wurden 251 Personen ab 30 Jahren. Die Einstellungen zu einer Erweiterung des Hauskrankenpflegesystems sind positiv, vor allem bei Personen ab 60 Jahren. Domaene fuer die Inanspruchnahme einer Hauskrankenpflegeperson sind chronische, nicht allzu schwere Krankheiten, ferner die Betreuung aelterer, schwacher Personen und von Patienten nach Krankenhausaufenthalten. Unter den Erwartungen an die Pflegeperson steht fachliche Kompetenz in gesundheitlichen und pflegerischen Fragen an der Spitze, gefolgt von einer Erhoehung des Sicherheitsgefuehls bei der Abschaetzung des Gesundheitszustandes und von psychischer Betreuung. | ||
| 650 | |a Häusliche Krankenpflege | ||
| 650 | |a Anforderung | ||
| 650 | |a Inanspruchnahme | ||
| 650 | |a Vorteil | ||
| 650 | |a Befragung | ||
| 650 | |a Studie | ||
| 651 | |a Österreich | ||
| 700 | |a Hinghofer-Szalkay I | ||
| 700 | |a Jimenez P | ||
| 773 | |g (1993)No.2, Juni, S. 152-163 |j 152-163 |l 2 |q 152 |s Pflege |v 6 |x 1012-5302 | ||
