Choosing Quality of Care Measures Based on the Expected Impact of Improved Care on Health. /
Given the limited resources available for quality assessement and the policy consequences of better information on provider quality, priorities for assessment should focus on those areas where better quality translates into improved health. (Reprint) Ausführliche Beschreibung
| 1. Verfasser: | Siu AL |
|---|---|
| Sprache: | English |
| Zeitschrift: | Health Services Research |
| Veröffentlicht: |
Melrose Park 1992 |
| Detailangaben: | (1992)No.5, December, S. 619-650 |
| ISSN: | 0017-9124 |
| Schlagworte: |
Qualitätssicherung
Gesundheitsplan Erfolgsmessung Bewertung Mathematische Methode Literaturzusammenstellung USA |
| Tags: |
Hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| LEADER | 01097naa a2200229 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | HN117792 | ||
| 003 | heclinet.tu-berlin.de | ||
| 008 | 110102u1992 xxu u 0 eng d | ||
| 035 | |a i-m-93-117792 | ||
| 100 | |a Siu AL | ||
| 245 | |a Choosing Quality of Care Measures Based on the Expected Impact of Improved Care on Health. / |c Siu AL (a.o.) | ||
| 260 | |a Melrose Park |c 1992 | ||
| 300 | |b Umfang: zahlreiche Informationen ; Tiefe und Qualität: eingehend ; 4 Tabellen ; zahlreiche Literaturhinweise ; 4 Formeln ; 1 Anschrift | ||
| 520 | |a Given the limited resources available for quality assessement and the policy consequences of better information on provider quality, priorities for assessment should focus on those areas where better quality translates into improved health. (Reprint) | ||
| 650 | |a Qualitätssicherung | ||
| 650 | |a Gesundheitsplan | ||
| 650 | |a Erfolgsmessung | ||
| 650 | |a Bewertung | ||
| 650 | |a Mathematische Methode | ||
| 650 | |a Literaturzusammenstellung | ||
| 651 | |a USA | ||
| 773 | |g (1992)No.5, December, S. 619-650 |j 619-650 |l 5 |q 619 |s Health Services Research |v 27 |x 0017-9124 | ||
