Leistungsabrechnung in der haeuslichen Krankenpflege. /
Interview. Es wird auf die neuen Bundeslaender kurz eingegangen. Ausführliche Beschreibung
| 1. Verfasser: | Warmbier |
|---|---|
| Sprache: | German |
| Zeitschrift: | Heilberufe |
| Veröffentlicht: |
Berlin 1991 |
| Detailangaben: | 43(1991)No.4, S.149. |
| ISSN: | 0017-9604 |
| Schlagworte: |
Häusliche Krankenpflege
Sozialstation Leistungsabrechnung Krankenversicherung Vertrag Deutschland Brandenburg Mecklenburg-Vorpommern Sachsen Sachsen-Anhalt Thüringen |
| Tags: |
Hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| LEADER | 00884naa a2200277 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | HN107673 | ||
| 003 | heclinet.tu-berlin.de | ||
| 008 | 110102u1991 gw u 0 ger d | ||
| 035 | |a d-m-91-107673 | ||
| 100 | |a Warmbier | ||
| 245 | |a Leistungsabrechnung in der haeuslichen Krankenpflege. / |c Warmbier | ||
| 260 | |a Berlin |c 1991 | ||
| 300 | |b Umfang: Kurzinformation ; Tiefe und Qualität: allgemein gehalten | ||
| 520 | |a Interview. Es wird auf die neuen Bundeslaender kurz eingegangen. | ||
| 650 | |a Häusliche Krankenpflege | ||
| 650 | |a Sozialstation | ||
| 650 | |a Leistungsabrechnung | ||
| 650 | |a Krankenversicherung | ||
| 650 | |a Vertrag | ||
| 651 | |a Deutschland | ||
| 651 | |a Brandenburg | ||
| 651 | |a Mecklenburg-Vorpommern | ||
| 651 | |a Sachsen | ||
| 651 | |a Sachsen-Anhalt | ||
| 651 | |a Thüringen | ||
| 773 | |g 43(1991)No.4, S.149. |j 149 |l 4 |q 149 |s Heilberufe |v 43 |x 0017-9604 | ||
